Katalog
Ceny jsou uvedené za kus bez DPH
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Kusů | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Abies alba 'Compacta' | š 40-60, bal | 0 | |||
Abies alba ´Pendula´ | v 175-200, bal | 0 | |||
Abies x insignis ´Abordmaniana´ | v 175-200, bal | 1 | |||
Abies x insignis ´Abordmaniana´ | v 200-250, bal | 1 | |||
Acer campestre | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 97 | |||
Acer campestre | v 40-60, h13x13 | 336 | |||
Acer campestre | Vk, ok 10-12, bal | 1 | |||
Acer campestre | Vk, ok 6-8, bal | 18 | |||
Acer platanoides | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 107 | |||
Acer platanoides | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 43 | |||
Acer platanoides | v 60-80, h13x13 | 976 | |||
Acer platanoides | Vk, ok 6-8, bal | 49 | |||
Acer platanoides | Vk, ok 8-10, bal | 5 | |||
Acer pseudoplatanus | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 73 | |||
Acer pseudoplatanus | Šp, 1xp, v 150-200, ko7,5l | 2 | |||
Acer pseudoplatanus | Šp, 1xp, v 200-250, balíček | 23 | |||
Acer pseudoplatanus | Vk, ok 14-16, bal | 1 | |||
Acer pseudoplatanus | Vk, ok 16-18, bal | 1 | |||
Acer pseudoplatanus | Vk, ok 6-8, bal | 2 | |||
Acer saccharum | Vk, ok 10-12, bal | 2 |
10
20
50
100